72v 3000w bicicleta eléctrica batería LiFePO4 Pack
Descripción del producto
Articulo | Clasificación | Nota | |
3.1, capacidad | Típico | 20Ah | Descarga: 4A voltaje de corte: 10.0V |
Mínimo | 20Ah | ||
Energía | 1440Wh | ||
3.2, voltaje nominal | 72V | ||
3.3, resistencia de impedancia de CA | ≤45mΩ | ||
3.4, voltaje de corte de descarga | 55.0V | ||
3.5, voltaje de carga | 80.3V | ||
3.6, corriente de carga estándar | 4A | 0.2C | |
3.7, corriente de carga máx. | 20A | 1.0C | |
3.8, máx. corriente de descarga | 60A | 3.0C | |
3.9, peso | Cerca de 9.8 kg | ± 500g |
Certificaciones
a) CE
b) IEC 62133
c) ONU 38.3
Reglamento
ROHS
ALCANZAR
Aplicación de la batería
1.RV Car
2 marina
3. Vehículo eléctrico
4 bicicleta
5.E-Scooter
6.UPS
7 energía eléctrica
8 carro de golf