Descripción del producto
Articulo | Clasificación | Nota | |
3.1Capacidad | Típico | 2000mAh | Descarga: 0.2CmA Corte de voltaje: 5.5V para celda |
Mínimo | 1940 mAh | ||
Energía | 14.80Wh | ||
3.2, voltaje nominal | 7.4V | ||
3.3, resistencia de impedancia de CA | ≤170mΩ | ||
3.4, voltaje de corte de descarga | 6V | ||
3.5, voltaje de carga | 8.4V | ||
3.6, corriente de carga estándar | 2000mA | 1CmA | |
3.7, corriente de carga máx. | 2000mA | 1.0CmA | |
3.8, máx. corriente de descarga | 5000A | 2.5CmA | |
3.9, peso | Aproximadamente 75,2 g | ± 0.5g |
Dibujo
Articulo | Especificaciones |
T | 14,8 mm máx. |
W | 41,0 mm máx. |
H | 67,5 mm máx. |
L | R = B = 38 ± 3 mm (UL3239 18AWG) |
Certificaciones
a) UL 1642
b) CE
c) 2013/56 / UE
d) IEC 62133
e) ONU 38.3
f) BIS
Reglamento
Model | Min | Typical | Final T mm | Final W mm | Final H mm | Tmm | Wmm | Hmm | Vol | R | W | UL |
APL112375 | 2000 | 2000 | 11.2 | 24.0 | 78.0 | 11.0 | 23 | 75.5 | 3.7 | 60 | 33.0 | UL |
APL782493H | 1830 | 1830 | 8.0 | 25.0 | 95.5 | 7.8 | 24 | 93 | 3.7 | 60 | 32.0 | |
APL802550 | 1200 | 1200 | 8.2 | 26.0 | 52.5 | 8.0 | 25 | 50 | 3.7 | 60 | 19.6 | UL |
APL112560 | 1800 | 1800 | 11.2 | 26.0 | 62.5 | 11.0 | 25 | 60 | 3.7 | 40 | 33.0 | UL |
APL903046 | 1300 | 1300 | 9.2 | 31.0 | 48.5 | 9.0 | 30 | 46 | 3.7 | 43 | 21.5 | |
APL753048 | 1200 | 1200 | 7.7 | 31.0 | 50.5 | 7.5 | 30 | 48 | 3.7 | 40 | 21.5 | UL |
APL723272 | 1700 | 1700 | 7.4 | 33.0 | 74.5 | 7.2 | 32 | 72 | 3.7 | 30 | 31.0 | UL |
APL783448 | 1330 | 1330 | 8.0 | 35.0 | 50.5 | 7.8 | 34 | 48 | 3.7 | 43 | 28.0 | |
APL843448 | 1430 | 1430 | 8.2 | 35.0 | 50.5 | 8.0 | 34 | 48 | 3.7 | 42 | 29.0 | |
APL753450 | 1330 | 1330 | 7.7 | 35.0 | 52.5 | 7.5 | 34 | 50 | 3.7 | 45 | 29.0 | |
APL853450 | 1500 | 1500 | 8.7 | 35.0 | 52.5 | 8.5 | 34 | 50 | 3.7 | 41 | 28.5 | UL |
APL903450 | 1430 | 1430 | 9.2 | 35.0 | 52.5 | 9.0 | 34 | 50 | 3.7 | 42 | 28.2 | |
APL983450 | 1630 | 1630 | 10.0 | 35.0 | 52.5 | 9.8 | 34 | 50 | 3.7 | 40 | 29.0 | |
APL103450 | 1850 | 1850 | 10.2 | 35.0 | 52.5 | 10.0 | 34 | 50 | 3.7 | 60 | 28.6 | UL |
APL923458 | 2000 | 2000 | 9.4 | 35.0 | 60.5 | 9.2 | 34 | 58 | 3.7 | 38 | 30.0 | |
APL603465 | 1350 | 1350 | 6.2 | 35.0 | 67.5 | 6.0 | 34 | 65 | 3.7 | 45 | 29.0 | UL |
APL653480 | 1500 | 1500 | 6.7 | 35.0 | 82.5 | 6.5 | 34 | 80 | 3.7 | 44 | 28.5 | UL |
APL443493 | 1500 | 1500 | 4.6 | 35.0 | 95.5 | 4.4 | 34 | 93 | 3.7 | 42 | 28.6 | UL |
APL603493 | 1780 | 1780 | 6.2 | 35.0 | 95.5 | 6.0 | 34 | 93 | 3.7 | 30 | 31.0 | |
APL703562H | 1320 | 1320 | 7.2 | 36.0 | 64.5 | 7.0 | 35 | 62 | 3.7 | 43 | 29.0 | |
APL583573 | 1500 | 1500 | 6.0 | 36.0 | 74.5 | 5.8 | 35 | 72 | 3.7 | 35 | 27.0 | UL |
APL803648 | 1200 | 1200 | 8.2 | 37.0 | 50.5 | 8.0 | 36 | 48 | 3.7 | 45 | 23.0 | UL |
APL103650 | 1780 | 1780 | 10.2 | 37.0 | 52.5 | 10.0 | 36 | 50 | 3.7 | 39 | 29.6 | |
APL633650 | 1230 | 1230 | 6.7 | 37.0 | 52.5 | 6.5 | 36 | 50 | 3.7 | 44 | 18.5 | |
APL523759 | 1220 | 1220 | 5.4 | 38.0 | 61.5 | 5.2 | 37 | 59 | 3.7 | 44 | 18.5 | |
APL553759 | 1350 | 1350 | 5.7 | 38.0 | 61.5 | 5.5 | 37 | 59 | 3.7 | 43 | 22.0 | UL |
APL603759 | 1430 | 1430 | 6.2 | 38.0 | 61.5 | 6.0 | 37 | 59 | 3.7 | 42 | 28.0 | |
APL703759 | 1630 | 1630 | 7.2 | 38.0 | 61.5 | 7.0 | 37 | 59 | 3.7 | 40 | 31.0 | |
APL503855 | 1200 | 1200 | 5.2 | 39.0 | 57.5 | 5.0 | 38 | 55 | 3.7 | 60 | 18.5 | UL |
APL523876 | 1630 | 1630 | 5.4 | 39.0 | 78.5 | 5.2 | 38 | 76 | 3.7 | 40 | 29.0 | |
APL624046 | 1200 | 1200 | 6.4 | 41.0 | 48.5 | 6.2 | 40 | 46 | 3.7 | 45 | 23.0 | UL |
APL724048 | 1520 | 1520 | 7.4 | 41.0 | 50.5 | 7.2 | 40 | 48 | 3.7 | 41 | 28.9 | |
APL704060 | 1800 | 1800 | 7.4 | 41.0 | 62.5 | 7.2 | 40 | 60 | 3.7 | 40 | 31.0 | UL |
APL354085 | 1330 | 1330 | 3.7 | 41.0 | 87.5 | 3.5 | 40 | 85 | 3.7 | 43 | 28.0 | |
APL454186 | 1780 | 1780 | 4.7 | 42.0 | 88.5 | 4.5 | 41 | 86 | 3.7 | 39 | 29.5 | |
APL724261 | 2000 | 2000 | 7.4 | 43.0 | 63.5 | 7.2 | 42 | 61 | 3.7 | 38 | 32.0 | |
APL504551 | 1230 | 1230 | 5.2 | 46.0 | 53.5 | 5.0 | 45 | 51 | 3.7 | 44 | 23.0 | |
APL754551 | 1650 | 1650 | 7.7 | 46.0 | 53.5 | 7.5 | 45 | 51 | 3.7 | 40 | 31.0 | |
APL504552 | 1200 | 1200 | 5.2 | 46.0 | 54.5 | 5.0 | 45 | 52 | 3.7 | 45 | 23.0 | UL |
APL464563 | 1430 | 1430 | 4.8 | 46.0 | 65.5 | 4.6 | 45 | 63 | 3.7 | 42 | 28.3 | |
APL504663 | 1650 | 1650 | 5.2 | 47.0 | 65.5 | 5.0 | 46 | 63 | 3.7 | 36 | 32.0 | |
APL554663 | 1780 | 1780 | 5.7 | 47.0 | 65.5 | 5.5 | 46 | 63 | 3.7 | 35 | 29.5 | |
APL404672 | 1480 | 1480 | 4.2 | 47.0 | 74.5 | 4.0 | 46 | 72 | 3.7 | 41 | 27.5 | |
APL454765 | 1430 | 1430 | 4.7 | 48.0 | 67.5 | 4.5 | 47 | 65 | 3.7 | 42 | 28.3 | |
APL2447105 | 1250 | 1250 | 2.6 | 48.0 | 107.5 | 2.4 | 47 | 105 | 3.7 | 44 | 23.5 | |
APL604860 | 1900 | 1900 | 6.2 | 49.0 | 62.5 | 6.0 | 48 | 60 | 3.7 | 33 | 32.0 | |
APL584884 | 2000 | 2000 | 6.0 | 49.0 | 86.5 | 5.8 | 48 | 84 | 3.7 | 38 | 32.0 | UL |
APL535056 | 1650 | 1650 | 5.5 | 51.0 | 58.5 | 5.3 | 50 | 56 | 3.7 | 40 | 29.7 | |
APL455060 | 1400 | 1400 | 4.7 | 51.0 | 62.5 | 4.5 | 50 | 60 | 3.7 | 42 | 28.3 | UL |
APL405070 | 1700 | 1700 | 4.2 | 51.0 | 72.5 | 4.0 | 50 | 70 | 3.7 | 40 | 30.0 | UL |
APL405088 | 1840 | 1840 | 4.2 | 51.0 | 90.5 | 4.0 | 50 | 88 | 3.7 | 39 | 30.2 | |
APL655152 | 1930 | 1930 | 6.7 | 52.0 | 54.5 | 6.5 | 51 | 52 | 3.7 | 39 | 31.5 | |
APL355475 | 1540 | 1540 | 3.7 | 55.0 | 77.5 | 3.5 | 54 | 75 | 3.7 | 41 | 29.0 | |
APL306095 | 1830 | 1830 | 3.2 | 61.0 | 97.5 | 3.0 | 60 | 95 | 3.7 | 39 | 30.2 | |
APL356585 | 2000 | 2000 | 3.7 | 66.0 | 87.5 | 3.5 | 65 | 85 | 3.7 | 39 | 32.0 | UL |
APL113432 | 1400 | 1400 | 11.2 | 35.0 | 34.5 | 11.0 | 34 | 32 | 3.7 | 45 | 30.0 | UL |
EPL18500-1400 | 1400 | 1400 | 18.2 | 52.5 | 18.0 | 50 | 3.7 | 80 | 15.0 | UL | ||
EPL18500-1500 | 1500 | 1500 | 18.2 | 52.5 | 18.0 | 50 | 3.7 | 80 | 15.0 | UL | ||
EPL18650-1200 | 1200 | 1200 | 18.2 | 67.5 | 18.0 | 65 | 3.7 | 100 | 20.0 | UL | ||
EPL18650-1800 | 1800 | 1800 | 18.2 | 67.5 | 18.0 | 65 | 3.7 | 80 | 25.0 | UL | ||
EPL18650-2000 | 2000 | 2000 | 18.2 | 67.5 | 18.0 | 65 | 3.7 | 60 | 25.0 | UL | ||
APL113040 | 1300 | 1300 | 11.2 | 30.5 | 42.5 | 11.0 | 30 | 40 | 3.7 | 43 | 22.0 | UL |
APL132041 | 1200 | 1200 | 13.2 | 20.5 | 43.5 | 13.0 | 20 | 41 | 3.7 | 45 | 23.0 | UL |
APL504561 | 1850 | 1850 | 5.2 | 45.5 | 63.5 | 5.0 | 45 | 61 | 3.7 | 60 | 19.0 | UL |
APL654860 | 2000 | 2000 | 6.7 | 48.5 | 62.5 | 6.5 | 48 | 60 | 3.7 | 40 | 32.0 | UL |
APL803448 | 1500 | 1500 | 8.2 | 35.0 | 50.5 | 8.0 | 34 | 48 | 3.7 | 40 | 25.0 | UL |
Aplicación de la batería
1. auriculares Bluetooth
2. Juguetes remotos
3. helicóptero RC
4. Dispositivos portátiles
5. Equipamiento de seguridad
6. electrónica de consumo
7. herramientas eléctricas
8. Tarjeta inteligente