Venta al por mayor 401230 3.7V 120mAh Polímero de litio LiPo Células de batería recargables Potencia para Mp3 Mp4 PAD bluetooth headset GPS
Descripción del producto
Articulo | Clasificación | Nota | |
3.1, capacidad | Típico | 120mAh | Descarga: 0.2CmA corte de voltaje: 3.0V para celda |
Mínimo | 115 mAh | ||
Energía | 0.444Wh | ||
3.2, voltaje nominal | 3.70V | ||
3.3, resistencia de impedancia de CA | ≤180mΩ | ||
3.4, voltaje de corte de descarga | 3.00V | ||
3.5, voltaje de carga | 4.20V | ||
3.6, corriente de carga estándar | 24mA | 0.2CmA | |
3.7, corriente de carga máx. | 120mA | 1.0CmA | |
3.8, máx. corriente de descarga | 120mA | 1.0CmA | |
3.9, peso | Aproximadamente 2.5 g | ± 0.5g |
Dibujo
Articulo | Especificaciones |
T | 4,3 mm máx. |
W | 12,5 mm máx. |
H | 32,5 mm máx. |
L | 18.0 mm +/- 2.0 mm (cable 32 # AWG) |
Certificaciones
a) UL 1642
b) CE
c) 2013/56 / UE
d) IEC 62133
e) ONU 38.3
f) BIS
Reglamento
Model | Min | Typical | Final T mm | Final W mm | Final H mm | Tmm | Wmm | Hmm | Vol | R | W | UL |
APL601030 | 120 | 120 | 6.2 | 11.0 | 32.5 | 6.0 | 10 | 30 | 3.7 | 260 | 1.5 | UL |
APL371042 | 105 | 105 | 3.9 | 11.0 | 44.5 | 3.7 | 10 | 42 | 3.7 | 265 | 1.6 | UL |
APL481133 | 130 | 130 | 5.0 | 12.0 | 35.5 | 4.8 | 11 | 33 | 3.7 | 165 | 3.5 | |
APL431233 | 135 | 135 | 4.5 | 13.0 | 35.5 | 4.3 | 12 | 33 | 3.7 | 165 | 2.8 | |
APL601224 | 125 | 125 | 6.2 | 13.0 | 26.5 | 6.0 | 12 | 24 | 3.7 | 165 | 2.7 | |
APL501225 | 100 | 100 | 5.2 | 13.0 | 27.5 | 5.0 | 12 | 25 | 3.7 | 230 | 2.0 | UL |
APL521225 | 105 | 105 | 5.4 | 13.0 | 27.5 | 5.2 | 12 | 25 | 3.7 | 195 | 3.0 | |
APL401230 | 120 | 120 | 4.2 | 13.0 | 32.5 | 4.0 | 12 | 30 | 3.7 | 300 | 2.6 | UL |
APL431230 | 120 | 120 | 4.5 | 13.0 | 32.5 | 4.3 | 12 | 30 | 3.7 | 300 | 2.8 | UL |
APL501230 | 130 | 130 | 5.2 | 13.0 | 32.5 | 5.0 | 12 | 30 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL551230 | 150 | 150 | 5.7 | 13.0 | 32.5 | 5.5 | 12 | 30 | 3.7 | 140 | 4.1 | UL |
APL581233 | 155 | 155 | 6.0 | 13.0 | 35.5 | 5.8 | 12 | 33 | 3.7 | 140 | 4.1 | |
APL401235 | 130 | 130 | 4.2 | 13.0 | 37.5 | 4.0 | 12 | 35 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL501235 | 160 | 160 | 5.2 | 13.0 | 37.5 | 5.0 | 12 | 35 | 3.7 | 160 | 4.1 | UL |
APL571235 | 180 | 180 | 5.9 | 13.0 | 37.5 | 5.7 | 12 | 35 | 3.7 | 150 | 4.5 | UL |
APL501236 | 170 | 170 | 5.2 | 13.0 | 38.5 | 5.0 | 12 | 36 | 3.7 | 125 | 4.4 | |
APL501240 | 190 | 190 | 5.2 | 13.0 | 42.5 | 5.0 | 12 | 40 | 3.7 | 122 | 4.8 | |
APL501240 | 250 | 250 | 5.2 | 13.0 | 42.5 | 5.0 | 12 | 40 | 3.7 | 120 | 5.8 | UL |
APL401245 | 190 | 190 | 4.2 | 13.0 | 47.5 | 4.0 | 12 | 45 | 3.7 | 120 | 5.0 | UL |
APL651320 | 100 | 100 | 6.7 | 14.0 | 22.5 | 6.5 | 13 | 20 | 3.7 | 210 | 1.8 | UL |
APL551323 | 125 | 125 | 5.7 | 14.0 | 25.5 | 5.5 | 13 | 23 | 3.7 | 200 | 2.1 | |
APL501328 | 130 | 130 | 5.2 | 14.0 | 30.5 | 5.0 | 13 | 28 | 3.7 | 200 | UL | |
APL721417 | 100 | 100 | 7.4 | 15.0 | 19.5 | 7.2 | 14 | 17 | 3.7 | 210 | 1.8 | UL |
APL601420 | 100 | 100 | 6.2 | 15.0 | 22.5 | 6.0 | 14 | 20 | 3.7 | 210 | 1.8 | UL |
APL601430 | 200 | 200 | 6.2 | 15.0 | 32.5 | 6.0 | 14 | 30 | 3.7 | 120 | 4.5 | |
APL451434 | 170 | 170 | 4.7 | 15.0 | 36.5 | 4.5 | 14 | 34 | 3.7 | 133 | 2.8 | |
APL581434 | 230 | 230 | 6.0 | 15.0 | 36.5 | 5.8 | 14 | 34 | 3.7 | 105 | 5.0 | |
APL721515 | 100 | 100 | 7.4 | 16.0 | 17.5 | 7.2 | 15 | 15 | 3.7 | 220 | 1.8 | UL |
APL581519 | 100 | 100 | 5.2 | 16.0 | 21.5 | 5.0 | 15 | 19 | 3.7 | 213 | 1.8 | |
APL601525 | 175 | 175 | 6.2 | 16.0 | 27.5 | 6.0 | 15 | 25 | 3.7 | 130 | 3.2 | |
APL601525 | 155 | 155 | 6.2 | 16.0 | 27.5 | 6.0 | 15 | 25 | 3.7 | 140 | 3.0 | |
APL481525 | 125 | 125 | 5.0 | 16.0 | 27.5 | 4.8 | 15 | 25 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL501630 | 190 | 190 | 5.2 | 17.0 | 32.5 | 5.0 | 16 | 30 | 3.7 | 122 | 4.8 | |
APL451632 | 185 | 185 | 4.7 | 17.0 | 34.5 | 4.5 | 16 | 32 | 3.7 | 125 | 4.6 | |
APL401646 | 240 | 240 | 4.2 | 17.0 | 48.5 | 4.0 | 16 | 46 | 3.7 | 102 | 5.2 | |
APL781717H | 105 | 105 | 8.0 | 18.0 | 19.5 | 7.8 | 17 | 17 | 3.7 | 90 | 3.2 | |
APL701723H | 160 | 160 | 7.2 | 18.0 | 25.5 | 7.0 | 17 | 23 | 3.7 | 75 | 4.5 | |
APL381725 | 115 | 115 | 4.0 | 18.0 | 27.5 | 3.8 | 17 | 25 | 3.7 | 180 | 3.5 | |
APL461730 | 200 | 200 | 4.8 | 18.0 | 32.5 | 4.6 | 17 | 30 | 3.7 | 120 | 3.9 | UL |
APL501730 | 200 | 200 | 5.2 | 18.0 | 32.5 | 5.0 | 17 | 30 | 3.7 | 125 | 4.8 | |
APL701919 | 150 | 150 | 7.2 | 20.0 | 21.5 | 7.0 | 19 | 19 | 3.7 | 160 | 3.0 | UL |
APL301925 | 100 | 100 | 3.2 | 20.0 | 27.5 | 3.0 | 19 | 25 | 3.7 | 180 | 2.3 | UL |
APL551925 | 180 | 180 | 5.7 | 20.0 | 27.5 | 5.5 | 19 | 25 | 3.7 | 130 | 4.5 | UL |
APL302025 | 100 | 100 | 3.2 | 21.0 | 27.5 | 3.0 | 20 | 25 | 3.7 | 180 | 2.3 | UL |
APL432025H | 140 | 140 | 4.5 | 21.0 | 27.5 | 4.3 | 20 | 25 | 3.7 | 157 | 2.8 | |
APL352025 | 110 | 110 | 3.7 | 21.0 | 27.5 | 3.5 | 20 | 25 | 3.7 | 170 | 2.5 | UL |
APL402025 | 140 | 140 | 4.2 | 21.0 | 27.5 | 4.0 | 20 | 25 | 3.7 | 148 | 2.8 | UL |
APL472025 | 190 | 190 | 4.9 | 21.0 | 27.5 | 4.7 | 20 | 25 | 3.7 | 126 | 4.5 | |
APL502025 | 180 | 180 | 5.6 | 21.0 | 27.5 | 5.4 | 20 | 25 | 3.7 | 113 | 1.3 | UL |
APL602025H | 190 | 190 | 6.2 | 21.0 | 27.5 | 6.0 | 20 | 25 | 3.7 | 113 | 1.3 | |
APL602025 | 230 | 230 | 6.2 | 21.0 | 27.5 | 6.0 | 20 | 25 | 3.7 | 90 | 5.3 | |
APL302030 | 125 | 125 | 3.2 | 21.0 | 32.5 | 3.0 | 20 | 30 | 3.7 | 150 | 2.0 | |
APL352030 | 125 | 125 | 3.7 | 21.0 | 32.5 | 3.5 | 20 | 30 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL402030 | 195 | 195 | 4.2 | 21.0 | 32.5 | 4.0 | 20 | 30 | 3.7 | 122 | 4.8 | |
APL422030 | 210 | 210 | 4.4 | 21.0 | 32.5 | 4.2 | 20 | 30 | 3.7 | 120 | 4.8 | |
APL442030 | 250 | 250 | 4.6 | 21.0 | 32.5 | 4.4 | 20 | 30 | 3.7 | 115 | 5.1 | |
APL442030 | 210 | 210 | 4.6 | 21.0 | 32.5 | 4.4 | 20 | 30 | 3.7 | 115 | 5.1 | UL |
APL502030 | 240 | 240 | 5.2 | 21.0 | 32.5 | 5.0 | 20 | 30 | 3.7 | 95 | 4.3 | UL |
APL322033 | 160 | 160 | 3.4 | 21.0 | 35.5 | 3.2 | 20 | 33 | 3.7 | 120 | 5.6 | UL |
APL402035 | 230 | 230 | 4.2 | 21.0 | 37.5 | 4.0 | 20 | 35 | 3.7 | 105 | 5.0 | |
APL602035H | 200 | 200 | 6.2 | 21.0 | 37.5 | 6.0 | 20 | 35 | 3.7 | 65 | 6.0 | |
APL302323 | 110 | 110 | 3.2 | 24.0 | 25.5 | 3.0 | 23 | 23 | 3.7 | 170 | 2.0 | UL |
APL322323 | 115 | 115 | 3.4 | 24.0 | 25.5 | 3.2 | 23 | 23 | 3.7 | 180 | 2.0 | |
APL332323 | 125 | 125 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 3.3 | 23 | 23 | 3.7 | 168 | 2.1 | |
APL402323 | 130 | 130 | 4.2 | 24.0 | 25.5 | 4.0 | 23 | 23 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL302430 | 180 | 180 | 3.2 | 25.0 | 32.5 | 3.0 | 24 | 30 | 3.7 | 110 | 4.8 | UL |
APL402525 | 200 | 200 | 4.2 | 26.0 | 27.5 | 4.0 | 25 | 25 | 3.7 | 200 | 5.2 | UL |
APL302530 | 190 | 190 | 3.2 | 26.0 | 32.5 | 3.0 | 25 | 30 | 3.7 | 107 | 4.8 | |
APL352730 | 220 | 220 | 3.7 | 28.0 | 32.5 | 3.5 | 27 | 30 | 3.7 | 113 | 5.0 | UL |
APL322826 | 175 | 175 | 3.4 | 29.0 | 28.5 | 3.2 | 28 | 26 | 3.7 | 200 | 4.8 | UL |
APL104046 | 120 | 120 | 1.2 | 41.0 | 48.5 | 1.0 | 40 | 46 | 3.7 | 170 | 3.4 | UL |
EPL08280 | 130 | 130 | 8.2 | 30.5 | 8.0 | 28 | 3.7 | 180 | 3.4 | |||
APL352730 | 230 | 230 | 3.7 | 28.0 | 32.5 | 3.5 | 27 | 30 | 3.7 | 110 | 5.0 | UL |
APL501826 | 170 | 170 | 5.2 | 19.0 | 28.5 | 5.0 | 18 | 26 | 3.7 | 130 | 4.0 | UL |
APL551525 | 160 | 160 | 5.7 | 16.0 | 27.5 | 5.5 | 15 | 25 | 3.7 | 160 | 4.5 | UL |
APL401033 | 110 | 110 | 4.2 | 10.5 | 35.5 | 4.0 | 10 | 33 | 3.7 | 170 | 2.5 | UL |
APL450948 | 150 | 150 | 4.7 | 9.5 | 50.5 | 4.5 | 9 | 48 | 3.7 | 150 | 3.5 | UL |
APL500829 | 100 | 100 | 5.2 | 8.5 | 31.5 | 5.0 | 8 | 29 | 3.7 | 220 | 1.8 | UL |
APL500834 | 100 | 100 | 5.2 | 8.5 | 36.5 | 5.0 | 8 | 34 | 3.7 | 230 | 2.0 | UL |
APL500838 | 130 | 130 | 5.2 | 8.5 | 40.5 | 5.0 | 8 | 38 | 3.7 | 210 | 2.2 | UL |
APL502020 | 160 | 160 | 5.2 | 20.5 | 22.5 | 5.0 | 20 | 20 | 3.7 | 200 | 3.3 | UL |
APL601233 | 200 | 200 | 6.2 | 12.5 | 35.5 | 6.0 | 12 | 33 | 3.7 | 120 | 5.0 | UL |
APL75530 | 200 | 200 | 7.5 | 53 | 3.7 | 130 | 6.0 | UL | ||||
APL80330 | 150 | 150 | 8.0 | 33 | 3.7 | 200 | 3.0 | UL |
Aplicación de la batería
1. auriculares Bluetooth
2. Juguetes remotos
3. helicóptero RC
4. Dispositivos portátiles
5. Equipamiento de seguridad
6. electrónica de consumo
7. herramientas eléctricas
8. Tarjeta inteligente