Descripción del producto
Articulo | Clasificación | Nota | |
3.1, capacidad | Típico | 65Ah | Descarga: 13A voltaje de corte: 10.0V |
Mínimo | 65Ah | ||
Energía | 835Wh | ||
3.2, voltaje nominal | 12.8V | ||
3.3, resistencia de impedancia de CA | ≤45mΩ | ||
3.4, voltaje de corte de descarga | 10.0V | ||
3.5, voltaje de carga | 14,6 V | ||
3.6, corriente de carga estándar | 13A | 0.2C | |
3.7, corriente de carga máx. | 65A | 1.0C | |
3.8, máx. corriente de descarga | 195A | 3.0C | |
3.9, peso | Cerca de 10.5 kg | ± 500g |
Certificaciones
a) CE
b) IEC 62133
c) ONU 38.3
Reglamento
标准型号 Normal Type | ||||||||||
# | 型号 Model Type | 尺寸(毫米) Size(: mm/inch) (L*W*H) | 最小容量 Min Cap.(Ah) | 电压 Nominal Vol (:V) | 放电截止电压 End Volt of Discharge (:V) | 标准充电后的电压 Max Vol after charge (:V) | 重量 Weight (:g/lb) | 最大持续充电电流 Max continuous charging current(:A) | 最大持续放电电流 Max continuous discharge current(:A) | 循环测试 Cycle Life |
1 | 12V 7Ah | 12V 7Ah 壳子 | 7 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1000/2.2 | 7A | 7A | 3000 |
2 | 12V 9Ah | 12V 7Ah 壳子 | 9 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 9A | 9A | 3000 |
3 | 12V 10.5Ah | 12V 7Ah 壳子 | 10.5 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 10.5A | 10.5A | 3000 |
4 | 12V 12Ah | 12V 7Ah 壳子 | 12 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1600/3.52 | 12A | 12A | 3000 |
5 | 12V 10Ah | 12V 10Ah壳子 | 9.5 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 10A | 10A | 3000 |
6 | 12V 20Ah | 12V 20Ah壳子 | 20 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 3300/7.26 | 20A | 20A | 3000 |
7 | 12V 40Ah | 12V 40Ah壳子 | 40 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 5000/11 | 40A | 40A | 3000 |
8 | 12V 55Ah | 12V 55Ah壳子 | 60 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 8000/17.6 | 60A | 60A | 3000 |
9 | 12V 100Ah | 12V 100Ah壳子 | 100 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 11400/25.08 | 100A | 150A | 3000 |
10 | 12V 120Ah | 12V 100Ah壳子 | 120 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 11400/25.08 | 120A | 150A | 3000 |
Aplicación de la batería
1. Luz solar streer
2. Sistema de iluminación solar para el hogar
3. sistema de energía eólica
4. RV Car
5. Marine
6. batería de almacenamiento
7. Vehículo eléctrico
8. UPS