Descripción del producto
Articulo | Clasificación | Nota | |
3.1Capacidad | Típico | 40Ah | Descarga: 8A voltaje de corte: 10.0V |
Mínimo | 40Ah | ||
Energía | 1280Wh | ||
3.2, voltaje nominal | 12.8V | ||
3.3, resistencia de impedancia de CA | ≤45mΩ | ||
3.4, voltaje de corte de descarga | 10.0V | ||
3.5, voltaje de carga | 14,6 V | ||
3.6, corriente de carga estándar | 8A | 0.2C | |
3.7, corriente de carga máx. | 40A | 1.0C | |
3.8, máx. corriente de descarga | 120A | 3.0C | |
3.9, peso | Alrededor de 4.5 kg | ± 500g |
Certificaciones
a) CE
b) IEC 62133
c) ONU 38.3
Reglamento
ROHS
ALCANZAR
Aplicación de la batería
1. Luz solar streer
2. Sistema de iluminación solar para el hogar
3. sistema de energía eólica
4. RV Car
5. Marine
6. batería de almacenamiento
7. Vehículo eléctrico
8. UPS