Paquete de baterías solares LiFePO4 12V 30Ah LFP 32650 celda 4S5P con conector
Descripción del producto
Articulo | Clasificación | Nota | |
3.1Capacidad | Típico | 30Ah | Descarga: 6A voltaje de corte: 10.0V |
Mínimo | 30Ah | ||
Energía | 384Wh | ||
3.2, voltaje nominal | 12.8V | ||
3.3, resistencia de impedancia de CA | ≤1mΩ | ||
3.4, voltaje de corte de descarga | 10.0V | ||
3.5, voltaje de carga | 14,6 V | ||
3.6, corriente de carga estándar | 6A | 0.2CmA | |
3.7, corriente de carga máx. | 15A | 0.5CmA | |
3.8, máx. corriente de descarga | 15A | 0.5CmA | |
3.9, peso | Cerca de 3.0 kg | ± 200g |
Dibujo
Articulo | Especificaciones |
T | 175.0 mm MAX. |
W | 135.0 mm MAX. |
H | 75.0 mm MAX |
Certificaciones
a) CE
b) IEC 62133
c) ONU 38.3
Reglamento
# | Model | Vol & Cap | Size: mm | W: Kg | |
1 | 32650- 4S4P | 12.8V 20AH | (mm x mm x mm) 130*140*74 | 2.34 | |
2 | 21100140- 4S1P | 12.8V 20AH | (mm x mm x mm) 105*88*155 | 2.34 | |
3 | 32138- 4S2P | 12.8V 20AH | (mm x mm x mm) 160*135*70 | 2.22 | |
4 | 2770134- 4S1P | 12.8V 20AH | (mm x mm x mm) 115*75*140 | 2.04 | |
5 | 32650- 4S5P | 12.8V 30AH | (mm x mm x mm) 175*130*75 | 2.92 | |
6 | 32138- 4S2P | 12.8V 30AH | (mm x mm x mm) 160*135*70 | 2.32 | |
7 | 21100140- 4S1P | 12.8V 30AH | (mm x mm x mm) 160*105*95 | 2.76 |
Aplicación de la batería
1. Luz solar streer
2. Sistema de iluminación solar para el hogar
3. RV Car
4. marine
5. Batería de almacenamiento
6. Vehículo eléctrico